top of page
L’ acronimo “BARF” è stato usato per la prima volta da Debbie Tripp per distinguere quelle persone che alimentavano i loro cani con carne fresca e cruda e per distinguere il mangiare stesso.
Letteralmente “BARF” significa: o Bones And Raw Foods (Ossa e cibo crudi).
La dieta BARF si compone di alimenti crudi di origine animale, incluse ossa e frattaglie. Per questo possiamo anche chiamarla Raw Diet (Dieta a crudo).
Fare BARF però non significa dare al nostro gatto carne cruda a sazietà o buttargli avanzi dalla tavola, ma piuttosto bilanciare una serie di ingredienti in modo da cercare di simulare ciò di cui si ciberebbe in natura, in modo da dare al nostro Amico una dieta completa e sicura, ma anche appagante e davvero benefica per la sua salute.“
Invito chiunque legga questa pagina a leggere e informarsi anche altrove , possibilmente rivolgendosi a un veterinario con esperienza in alimentazione naturale che vi aiuti ad iniziare in modo bilanciato.
Vi invito inoltre a leggere anche articoli riguardo ai dubbi sollevati da veterinari contrari a barf, ai possibili pericoli insiti in questo tipo di dieta , nonostante fare una dieta barf sia assolutamente possibile e auspicabile, evitate il più possibile il ‘fai da te’ perché i danni alla lunga possono essere gravi e a volte irreversibili- BARF o alimentazione naturale, non significa dare gli scarti della tavola, ne carne cruda a caso!
L’ acronimo “BARF” è stato usato per la prima volta da Debbie Tripp per distinguere quelle persone che alimentavano i loro cani con carne fresca e cruda e per distinguere il mangiare stesso.
Letteralmente “BARF” significa: o Bones And Raw Foods (Ossa e cibo crudi).
La dieta BARF si compone di alimenti crudi di origine animale, incluse ossa e frattaglie. Per questo possiamo anche chiamarla Raw Diet (Dieta a crudo).
Fare BARF però non significa dare al nostro gatto carne cruda a sazietà o buttargli avanzi dalla tavola, ma piuttosto bilanciare una serie di ingredienti in modo da cercare di simulare ciò di cui si ciberebbe in natura, in modo da dare al nostro Amico una dieta completa e sicura, ma anche appagante e davvero benefica per la sua salute.“
Invito chiunque legga questa pagina a leggere e informarsi anche altrove , possibilmente rivolgendosi a un veterinario con esperienza in alimentazione naturale che vi aiuti ad iniziare in modo bilanciato.
Vi invito inoltre a leggere anche articoli riguardo ai dubbi sollevati da veterinari contrari a barf, ai possibili pericoli insiti in questo tipo di dieta , nonostante fare una dieta barf sia assolutamente possibile e auspicabile, evitate il più possibile il ‘fai da te’ perché i danni alla lunga possono essere gravi e a volte irreversibili- BARF o alimentazione naturale, non significa dare gli scarti della tavola, ne carne cruda a caso!
Pedigree
"Happy Ending"
Litter
Date of born 14.10.2017
NO* Fru Pedersen's Isak Sylvester
Stop Audio
IT* Disir Nornir Black Coral Runa

Clicca sul nome del cucciolo per leggere la storia del suo nome - Click on the kitten's name to read her story
Femmina -Female
Color:
Blue silver blotched
EMS Color as 22
weight at birth : g 120
weight 6 weeks old : g 890
weight 14 w.o.: kg 2,100
![]() 14 settimane - la partenza - | ![]() 13 settimane |
---|---|
![]() P1011765 | ![]() 13 settimane |
![]() P1011767 | ![]() P1011978 |
![]() P1011979 | ![]() P1011766 |
![]() P1011768 | ![]() P1011724 |
![]() 12 settimane | ![]() P1011726 |
![]() P1011727 | ![]() P1011741 |
![]() P1011723 | ![]() P1011687 |
![]() P1011689 | ![]() P1011688 |
![]() P1011722 | ![]() P1011707 |
![]() 12 settimane | ![]() 10 weeks old |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() 9 weeks old | ![]() P1017689 |
![]() P1017647 | ![]() P1017680 |
![]() P1017682 | ![]() P1010166 |
![]() P1010165 | ![]() P1010167 |
![]() P1017676 | ![]() P1017685 |
![]() P1017678 | ![]() P1017650 |
![]() P1017649 | ![]() P1017656 |
![]() 7 weeks old | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() 6 weeks old |
![]() 6 weeks old | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() 5 settimane - 5 weeks old |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() 5 settimane - 5 weeks old |
![]() 5 settimane - 5 weeks old | ![]() 4settimane |
![]() Corn Dolly3w4d old | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() 3 settimane - 3 weeks old |
![]() 3 settimane -3 weeks old | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() 3 settimane -3 weeks old | ![]() 2 settimane- 2 weeks old |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() 1 settimana | ![]() 1 settimana |
![]() 1 settimana | ![]() 1 settimana |
![]() 1 settimana | ![]() 1 settimana |
![]() 1 settimana | ![]() 1 settimana |
![]() 1 settimana | ![]() 1 settimana |
![]() 1 settimana | ![]() 1 settimana |
![]() 1 settimana | ![]() alla nascita |
![]() alla nascita | ![]() alla nascita |
![]() alla nascita | ![]() alla nascita |
![]() alla nascita |
Maschio - Male
Color:
Blue silver blotched
EMS Color as 22
Born weight g 120
Weight 6 weeks old g 975
![]() 14 settimane | ![]() P1011755 |
---|---|
![]() P1011753 | ![]() P1011757 |
![]() 13 settimane | ![]() P1011750 |
![]() P1011819 | ![]() P1011760 |
![]() P1011756 | ![]() 10 weeks old |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() 9weeks old |
![]() Untitled | ![]() 9 weeks old |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() 9 weeks old |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Light & Love _3 |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() 6 weeks old | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() 6weeks old | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() 5 settimane- 5 weeks old | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() 5 settimane - 5 weeks old | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() 4 settiamane 4 weeks old | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() 3 settimane - 3 weeks old | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() 2 settimane di vita- 2 weeks old | ![]() Untitled |
![]() 2 settimane -2 weeks old | ![]() 2 settimane - 2 weeks old |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() 2 settimane - 2 weeks old |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() 1 settimana | ![]() nascita |
![]() PA163645 | ![]() PA163647 |
![]() PA163648 | ![]() PA163662 |
![]() PA163663 | ![]() PA163658 |
![]() PA163652 | ![]() nascita |

Carrier of Happyness
Maschio - Male
Color:
black (silver) blotched
EMS Color n(s) 22
Born weight gr 135
Weight 6 weeks old 925
![]() 10 weeks old | ![]() Untitled |
---|---|
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() 9 weeks old | ![]() P1010086 |
![]() P1010140 | ![]() P1010058 |
![]() P1010098 | ![]() P1010228 |
![]() P1010141 | ![]() P1010218 |
![]() P1010057 | ![]() P1010056 |
![]() P1017673 | ![]() P1010295 |
![]() P1010091 | ![]() P1010279 |
![]() P1010093 | ![]() P1010096 |
![]() 7weeks old | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() |