top of page

L’ acronimo “BARF” è stato usato per la prima volta da Debbie Tripp per distinguere quelle persone che alimentavano i loro cani con carne fresca e cruda e per distinguere il mangiare stesso.
Letteralmente “BARF” significa: o Bones And Raw Foods (Ossa e cibo crudi).
La dieta BARF si compone di alimenti crudi di origine animale, incluse ossa e frattaglie. Per questo possiamo anche chiamarla Raw Diet (Dieta a crudo).
Fare BARF però non significa dare al nostro gatto carne cruda a sazietà o buttargli avanzi dalla tavola, ma piuttosto bilanciare una serie di ingredienti in modo da cercare di simulare ciò di cui si ciberebbe in natura, in modo da dare al nostro Amico una dieta completa e sicura, ma anche appagante e davvero benefica per la sua salute.“
Invito chiunque legga questa pagina a leggere e informarsi anche altrove , possibilmente rivolgendosi a un veterinario con esperienza in alimentazione naturale che vi aiuti ad iniziare in modo bilanciato.
Vi invito inoltre a leggere anche articoli riguardo ai dubbi sollevati da veterinari contrari a barf, ai possibili pericoli insiti in questo tipo di dieta , nonostante fare una dieta barf sia assolutamente possibile e auspicabile, evitate il più possibile il ‘fai da te’ perché i danni alla lunga possono essere gravi e a volte irreversibili- BARF o alimentazione naturale, non significa dare gli scarti della tavola, ne carne cruda a caso!
L’ acronimo “BARF” è stato usato per la prima volta da Debbie Tripp per distinguere quelle persone che alimentavano i loro cani con carne fresca e cruda e per distinguere il mangiare stesso.
Letteralmente “BARF” significa: o Bones And Raw Foods (Ossa e cibo crudi).
La dieta BARF si compone di alimenti crudi di origine animale, incluse ossa e frattaglie. Per questo possiamo anche chiamarla Raw Diet (Dieta a crudo).
Fare BARF però non significa dare al nostro gatto carne cruda a sazietà o buttargli avanzi dalla tavola, ma piuttosto bilanciare una serie di ingredienti in modo da cercare di simulare ciò di cui si ciberebbe in natura, in modo da dare al nostro Amico una dieta completa e sicura, ma anche appagante e davvero benefica per la sua salute.“
Invito chiunque legga questa pagina a leggere e informarsi anche altrove , possibilmente rivolgendosi a un veterinario con esperienza in alimentazione naturale che vi aiuti ad iniziare in modo bilanciato.
Vi invito inoltre a leggere anche articoli riguardo ai dubbi sollevati da veterinari contrari a barf, ai possibili pericoli insiti in questo tipo di dieta , nonostante fare una dieta barf sia assolutamente possibile e auspicabile, evitate il più possibile il ‘fai da te’ perché i danni alla lunga possono essere gravi e a volte irreversibili- BARF o alimentazione naturale, non significa dare gli scarti della tavola, ne carne cruda a caso!
Pedigree
IT* Disir Nornir Venom
IT* Disir Nornir Brisìngamen
D.B.O litter 13-July-'17
Cucciolata/ Litter
"SEX AND THE CITY"

*INTERESSE* qualcuno è interessato al cucciolo, ma nulla è deciso.
*OPTION* un allevatore è interessato al gattino e ha chiesto tempo per seguire la crescita ( solitamente il tempo massimo concesso è 8 settimane) questa opzione è valida solo per gli allevatori, dopo questo tempo il cucciolo viene prenotato, oppure torna ad essere *DISPONIBILE*.
*BOOKED* il cucciolo è stato prenotato ( a volte può succedere che il cucciolo torni disponibile nonostante la prenotazione)
VIDEO A 9 SETTIMANE E 4 GIORNI dei 2 cuccioli disponibili
VEDI TUTTI I VIDEO SUL NOSTRO CANALE YOU TUBE

AVAILABLE / DISPONIBILE
Maschio - Male
Color:
blue( smoke?) +white
EMS Color : a(s) 03
Peso a lla nascita: gr 140
birth weight gr 140
![]() 12 settimane meno 1 giorno | ![]() PA052919 |
---|---|
![]() PA032393 | ![]() PA052697 |
![]() PA032394 | ![]() PA052916 |
![]() PA052704 | ![]() PA052946 |
![]() PA052920 | ![]() PA052895 |
![]() PA052893 | ![]() PA052702 |
![]() PA052709 | ![]() PA052690 |
![]() PA052689 | ![]() PA052640 |
![]() PA052661 | ![]() PA052687 |
![]() P9181930 | ![]() P9182245 |
![]() P9182248 | ![]() P9182004 |
![]() P9182002 | ![]() P9181924 |
![]() P9181998 | ![]() P9181997 |
![]() P9181988 | ![]() P9181993 |
![]() P9181982 | ![]() P9181934 |
![]() P9181965 | ![]() P9182252 |
![]() P9181966 | ![]() P9181929 |
![]() P9181977 | ![]() P9181975 |
![]() P9181961 | ![]() P9181963 |
![]() P9181933 | ![]() P9181935 |
![]() P9181892 | ![]() P9181885 |
![]() P9181887 | ![]() P9181928 |
![]() P9181897 | ![]() P9182251 2 |
![]() 8,2 weeks old | ![]() 8,2 weeks old |
![]() 8,2 weeks old | ![]() 8,2 weeks old |
![]() 8,2 weeks old | ![]() 8,2 weeks old |
![]() 8,2 weeks old | ![]() 8,2 weeks old |
![]() 8,2 weeks old | ![]() 8,2 weeks old |
![]() 8,2 weeks old | ![]() 8,2 weeks old |
![]() 8,2 weeks old | ![]() 8,2 weeks old |
![]() 8,2 weeks old | ![]() 8,2 weeks old |
![]() 8,2 weeks old | ![]() 8,2 weeks old |
![]() 8,2 weeks old | ![]() Aiden - Male - 7,3 weeks old |
![]() Aiden - Male - 7,3 weeks old | ![]() Aiden - Male - 7,3 weeks old |
![]() Aiden - Male - 7,3 weeks old | ![]() Aiden - Male - 7,3 weeks old |
![]() Aiden - Male - 7,3 weeks old | ![]() Aiden - Male - 7,3 weeks old |
![]() Aiden - Male - 7,3 weeks old | ![]() Aiden - Male - 7,3 weeks old |
![]() Aiden - Male - 7,3 weeks old | ![]() Aiden - Male - 7,3 weeks old |
![]() Aiden - Male - 7,3 weeks old | ![]() Aiden - Male - 7,3 weeks old |
![]() Aiden - Male - 7,3 weeks old | ![]() Aiden - Male - 7,3 weeks old |
![]() Aiden - Male - 7,3 weeks old | ![]() Aiden - Male - 7,3 weeks old |
![]() Aiden 5 weeks old | ![]() Aiden 5 weeks old |
![]() Aiden 5 weeks old | ![]() v |
![]() Untitled | ![]() Aiden 5 weeks old |
![]() Aiden 5 weeks old | ![]() Aiden 5 weeks old |
![]() Aiden 5 weeks old | ![]() Aiden 5 weeks old |
![]() Aiden 5 weeks old | ![]() Aiden 5 weeks old |
![]() Aiden 5 weeks old | ![]() Aiden 5 weeks old |
![]() Aiden 5 weeks old | ![]() Corbett Aiden -4 weeks old- Male- Blue + White |
![]() Corbett Aiden -4 weeks old- Male- Blue + White | ![]() Corbett Aiden -4 weeks old- Male- Blue + White |
![]() Corbett Aiden -4 weeks old- Male- Blue + White | ![]() Corbett Aiden -4 weeks old- Male- Blue + White |
![]() Corbett Aiden -4 weeks old- Male- Blue + White | ![]() Corbett Aiden -4 weeks old- Male- Blue + White |
![]() Corbett Aiden -4 weeks old- Male- Blue + White | ![]() Corbett Aiden -4 weeks old- Male- Blue + White |
![]() Corbett Aiden -4 weeks old- Male- Blue + White | ![]() 2+1 week old- Corbett Aiden- male blue + white |
![]() 2+1 week old- Corbett Aiden- male blue + white | ![]() 2+1 week old- Corbett Aiden- male blue + white |
![]() 2+1 week old- Corbett Aiden- male blue + white | ![]() 2+1 week old- Corbett Aiden- male blue + white |
![]() 2+1 week old- Corbett Aiden- male blue + white | ![]() 2+1 week old- Corbett Aiden- male blue + white |
![]() 2+1 week old- Corbett Aiden- male blue + white | ![]() 2+1 week old- Corbett Aiden- male blue + white |
![]() 2+1 week old- Corbett Aiden- male blue + white | ![]() 2+1 week old- Corbett Aiden- male blue + white |
![]() 2+1 week old- Corbett Aiden- male blue + white | ![]() 1+1 week old - Corbett Aiden - male blu ( smoke_) + white birth weight g 140 |
![]() 1+1 week old - Corbett Aiden - male blu ( smoke_) + white birth weight g 140 | ![]() 1+1 week old - Corbett Aiden - male blu ( smoke_) + white birth weight g 140 |
![]() 1+1 week old - Corbett Aiden - male blu ( smoke_) + white birth weight g 140 | ![]() 1+1 week old - Corbett Aiden - male blu ( smoke_) + white birth weight g 140 |
![]() 1+1 week old - Corbett Aiden - male blu ( smoke_) + white birth weight g 140 | ![]() 1+1 week old - Corbett Aiden - male blu ( smoke_) + white birth weight g 140 |
![]() 1+1 week old - Corbett Aiden - male blu ( smoke_) + white birth weight g 140 | ![]() 1+1 week old - Corbett Aiden - male blu ( smoke_) + white birth weight g 140 |
![]() 1+1 week old - Corbett Aiden - male blu ( smoke_) + white birth weight g 140 | ![]() 1 day old |
![]() 1 day old | ![]() 1 day old |
![]() 1 day old | ![]() 1 day old |
![]() 1 day old | ![]() 1 day old |
![]() 1 day old | ![]() 1 day old |
![]() 1 day old | ![]() -Male Blue ( smoke_) + white_birth weight g140 |
![]() Male Blue ( smoke_) + white_birth weight g140 | ![]() Male Blue ( smoke_) + white_birth weight g140 |
![]() Male Blue ( smoke_) + white_birth weight g140 |

Available
Disponibile
- Femmina - Female
Color: Blu blotched
EMS Color : a 0322
Peso alla nascita gr 140
birth weight gr: 140
![]() 12 settimane meno 1 giorno | ![]() IMG_9038 |
---|---|
![]() PA052440 | ![]() IMG_9052 |
![]() IMG_9049 | ![]() PA052608 |
![]() IMG_9054 | ![]() PA052874 |
![]() PA052875 | ![]() PA052567 |
![]() IMG_9161 | ![]() PA052425 |
![]() IMG_9057 | ![]() PA052532 |
![]() PA052419 | ![]() PA052730 |
![]() IMG_9038 | ![]() PA052522 |
![]() PA052515 | ![]() PA052524 |
![]() PA052518 | ![]() PA052421 |
![]() PA052514 | ![]() PA052513 |
![]() P9182092 | ![]() P9182233 |
![]() P9182106 | ![]() P9182268 |
![]() P9182127 | ![]() P9182104 |
![]() P9182098 | ![]() P9182055 |
![]() P9182084 | ![]() P9182082 |
![]() P9182073 | ![]() P9182067 |
![]() P9182063 | ![]() P9182068 |
![]() 8,2 weeks old | ![]() 8,2 weeks old |
![]() 8,2 weeks old | ![]() 8,2 weeks old |
![]() 8,2 weeks old | ![]() 8,2 weeks old |
![]() 8,2 weeks old | ![]() 8,2 weeks old |
![]() 8,2 weeks old | ![]() 8,2 weeks old |
![]() 8,2 weeks old | ![]() 8,2 weeks old |
![]() 8,2 weeks old | ![]() 8,2 weeks old |
![]() 8,2 weeks old | ![]() Carrie - Female- 7,3 weeks old |
![]() Carrie - Female- 7,3 weeks old | ![]() Carrie - Female- 7,3 weeks old |
![]() Carrie - Female- 7,3 weeks old | ![]() Carrie - Female- 7,3 weeks old |
![]() Carrie - Female- 7,3 weeks old | ![]() Carrie - Female- 7,3 weeks old |
![]() Carrie - Female- 7,3 weeks old | ![]() Carrie - Female- 7,3 weeks old |
![]() Carrie - Female- 7,3 weeks old | ![]() Carrie - Female- 7,3 weeks old |
![]() Carrie - Female- 7,3 weeks old | ![]() Carrie - Female- 7,3 weeks old |
![]() Carrie - Female- 7,3 weeks old | ![]() Carrie - Female- 7,3 weeks old |
![]() Carrie - Female- 7,3 weeks old | ![]() Carrie - Female- 7,3 weeks old |
![]() Carrie - Female- 7,3 weeks old | ![]() Carrie 5 weeks old |
![]() Carrie 5 weeks old | ![]() Carrie 5 weeks old |
![]() Carrie 5 weeks old | ![]() Carrie 5 weeks old |
![]() Carrie 5 weeks old | ![]() Carrie 5 weeks old |
![]() Carrie 5 weeks old | ![]() Carrie 5 weeks old |
![]() Carrie 5 weeks old | ![]() Untitled |
![]() Carrie 5 weeks old | ![]() v |
![]() Carrie 5 weeks old | ![]() Carrie 5 weeks old |
![]() Carrie 5 weeks old | ![]() Carrie Bradshaw -4 weeks old- Female- Blue blotched ( silver_) + White |
![]() Carrie Bradshaw -4 weeks old- Female- Blue blotched ( silver_) + White | ![]() Carrie Bradshaw -4 weeks old- Female- Blue blotched ( silver_) + White |
![]() Carrie Bradshaw -4 weeks old- Female- Blue blotched ( silver_) + White | ![]() Carrie Bradshaw -4 weeks old- Female- Blue blotched ( silver_) + White |
![]() Carrie Bradshaw -4 weeks old- Female- Blue blotched ( silver_) + White | ![]() Carrie Bradshaw -4 weeks old- Female- Blue blotched ( silver_) + White |
![]() Carrie Bradshaw -4 weeks old- Female- Blue blotched ( silver_) + White | ![]() Carrie Bradshaw -4 weeks old- Female- Blue blotched ( silver_) + White |
![]() Carrie Bradshaw -4 weeks old- Female- Blue blotched ( silver_) + White | ![]() Carrie Bradshaw -4 weeks old- Female- Blue blotched ( silver_) + White |
![]() Carrie Bradshaw -4 weeks old- Female- Blue blotched ( silver_) + White | ![]() 2+1 week old- Carrie Bradshaw- female Blue silver + white |
![]() 2+1 week old- Carrie Bradshaw- female Blue silver + white | ![]() 2+1 week old- Carrie Bradshaw- female Blue silver + white |
![]() 2+1 week old- Carrie Bradshaw- female Blue silver + white | ![]() 2+1 week old- Carrie Bradshaw- female Blue silver + white |
![]() 2+1 week old- Carrie Bradshaw- female Blue silver + white | ![]() 2+1 week old- Carrie Bradshaw- female Blue silver + white |
![]() 2+1 week old- Carrie Bradshaw- female Blue silver + white | ![]() 2+1 week old- Carrie Bradshaw- female Blue silver + white |
![]() 2+1 week old- Carrie Bradshaw- female Blue silver + white | ![]() 1+1 week old - Carrie Bradshaw - fem |
![]() 1+1 week old - Carrie Bradshaw - female black silver + white birth weight g 140 | ![]() 1+1 week old - Carrie Bradshaw - female black silver + white birth weight g 140 |
![]() 1+1 week old - Carrie Bradshaw - female black silver + white birth weight g 140 | ![]() 1+1 week old - Carrie Bradshaw - female black silver + white birth weight g 140 |
![]() 1+1 week old - Carrie Bradshaw - female black silver + white birth weight g 140 | ![]() 1+1 week old - Carrie Bradshaw - female black silver + white birth weight g 140 |
![]() 1+1 week old - Carrie Bradshaw - female black silver + white birth weight g 140 | ![]() 1+1 week old - Carrie Bradshaw - female black silver + white birth weight g 140 |
![]() 1+1 week old - Carrie Bradshaw - female black silver + white birth weight g 140 | ![]() 1+1 week old - Carrie Bradshaw - female black silver + white birth weight g 140 |
![]() 1 day old - Female Blue Blotched silver + white_birth weight g140 | ![]() 1 day old - Female Blue Blotched silver + white_birth weight g140 |
![]() Female Blue Blotched silver + white_birth weight g140 | ![]() 1 day old - Female Blue Blotched silver + white_birth weight g140 |
![]() 1 day old - Female Blue Blotched silver + white_birth weight g140 | ![]() 1 day old - Female Blue Blotched silver + white_birth weight g140 |
![]() 1 day old - Female Blue Blotched silver + white_birth weight g140 | ![]() Untitled |
![]() 1 day old - Female Blue Blotched silver + white_birth weight g140 | ![]() Female Blue Blotched silver + white_birth weight g140 |
![]() Female Blue Blotched silver + white_birth weight g140 | ![]() Female Blue Blotched silver + white_birth weight g140 |
![]() Female Blue Blotched silver + white_birth weight g140 |

BOOKED
- Femmina- Female
Color:Black Silver Blotched + white
EMS Color : ns 03 22
Peso alla nascita gr 125
bitrh weight gr: 125
![]() 12 settimane meno 1 giorno | ![]() Untitled |
---|---|
![]() 12 settimane meno 1 giorno | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() Untitled | ![]() Untitled |
![]() |